ラウンドロビン
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
NED | 7 | 8 |
CZE | 16 | 18 |
ITA | 17 | 16 |
ISR | 18 | 19 |
ESP | 20 | 26 |
RSA | 23 | 23 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
NED | 7 | 8 |
CZE | 16 | 18 |
ITA | 17 | 16 |
ISR | 18 | 19 |
ESP | 20 | 26 |
RSA | 23 | 23 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。