選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 170 | 27 | 49 | 11 | 0 | 3 | 24 | 69 | .288 | .406 | .354 | .760 | 17 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
ČECH Petr | CZE | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .500 | .611 | .571 | 1.182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČERVENKA Martin | CZE | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .211 | .421 | .286 | .707 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČERVINKA Martin | CZE | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .438 | .500 | .471 | .971 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DUBOVÝ Arnošt | CZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAJTMAR Jakub | CZE | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .294 | .353 | .333 | .686 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HEJMA Matěj | CZE | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .143 | .333 | .217 | .550 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUNĚC Tomáš | CZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALÍK Jakub | CZE | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .278 | .333 | .316 | .649 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUŽÍK Martin | CZE | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | .316 | .474 | .381 | .855 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCHNEIDER Martin | CZE | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .250 | .350 | .333 | .683 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VAVRUŠA Daniel | CZE | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .250 | .417 | .308 | .725 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOJÁK Jakub | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZÝMA Petr | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
Baseball Europe Africa Qualifier 2019
CZE
Round Robin
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 170 | 27 | 49 | 11 | 0 | 3 | 24 | 69 | .288 | .406 | .354 | .760 | 17 | 1 | 32 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 |
ČECH Petr | CZE | 18 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .500 | .611 | .571 | 1.182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČERVENKA Martin | CZE | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .211 | .421 | .286 | .707 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČERVINKA Martin | CZE | 16 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .438 | .500 | .471 | .971 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DUBOVÝ Arnošt | CZE | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HAJTMAR Jakub | CZE | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .294 | .353 | .333 | .686 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
HEJMA Matěj | CZE | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .143 | .333 | .217 | .550 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUNĚC Tomáš | CZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALÍK Jakub | CZE | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .278 | .333 | .316 | .649 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUŽÍK Martin | CZE | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | .316 | .474 | .381 | .855 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SCHNEIDER Martin | CZE | 20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .250 | .350 | .333 | .683 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
VAVRUŠA Daniel | CZE | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .250 | .417 | .308 | .725 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOJÁK Jakub | CZE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZÝMA Petr | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。