球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 156 | 26 | 40 | 8 | 0 | 2 | 23 | 54 | .256 | .346 | .348 | .694 | 19 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
BERNADINA Roger | NED | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .250 | .300 | .348 | .648 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEMENTINA Hendrik | NED | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAAL Calten | NED | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .455 | .545 | .455 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DECASTER Yurendell | NED | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .417 | .500 | .462 | .962 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMP Dwayne | NED | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .235 | .350 | .585 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOOPSTOK Sicnarf | NED | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLONIUS Johnathan | NED | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .286 | .313 | .599 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RICARDO Dashenko | NED | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIFAELA Ademar | NED | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .222 | .444 | .318 | .762 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMS Kalian | NED | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .167 | .222 | .286 | .508 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SCHOOP Sharlon | NED | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .235 | .412 | .316 | .728 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMITH Curt Sciene | NED | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
Baseball Europe Africa Qualifier 2019
NED
Round Robin
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 156 | 26 | 40 | 8 | 0 | 2 | 23 | 54 | .256 | .346 | .348 | .694 | 19 | 4 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 |
BERNADINA Roger | NED | 20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .250 | .300 | .348 | .648 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLEMENTINA Hendrik | NED | 12 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .333 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAAL Calten | NED | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .455 | .545 | .455 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DECASTER Yurendell | NED | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | .417 | .500 | .462 | .962 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEMP Dwayne | NED | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .235 | .350 | .585 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LOOPSTOK Sicnarf | NED | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POLONIUS Johnathan | NED | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .214 | .286 | .313 | .599 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RICARDO Dashenko | NED | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIFAELA Ademar | NED | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | .222 | .444 | .318 | .762 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAMS Kalian | NED | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .167 | .222 | .286 | .508 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SCHOOP Sharlon | NED | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | .235 | .412 | .316 | .728 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMITH Curt Sciene | NED | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。